Ekstern Hjørnevægsenhed 500×2200
50A/4X40 500×2200
Højde | Bredde | Dybde | Kode |
et tusind | 400 | 102725 | |
1200 | 500 | ||
1400 | 600 | ||
1600 | 700 | ||
1800 | |||
2000 | |||
2200 | |||
2400 | |||
2600 | |||
2800 |
Højde | Bredde | Dybde | Kode |
et tusind | 400 | 102725 | |
1200 | 500 | ||
1400 | 600 | ||
1600 | 700 | ||
1800 | |||
2000 | |||
2200 | |||
2400 | |||
2600 | |||
2800 |